Farbige Kontaktlinsen mit Stärke sind mittlerweile fester Bestandteil der meisten Kontaktlinsen-Online-Shops. Doch wie aus der Vielzahl an Anbietern den besten, sprich den günstigsten und schnellsten finden? Die folgende Übersicht listet eine Reihe bekannter Kontaktlinsen-Shops auf und vergleicht sie hinsichtlich der angebotenen Produktpalette und der dazugehörigen Versandkosten. So können Fehlsichtige, die ihre Augenfarbe verändern möchten, mit nur wenigen Klicks den Shop finden, der ihre Kontaktlinsen zu den besten Konditionen verkauft.
Name | Tageslinsen | Wochenlinsen (14 Tageslinsen) | Monatslinsen | Torische Linsen | Bi-/Multifokale Linsen | Farbige Linsen | Tag- & Nachtlinsen | Versandkosten DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lensbest | 5 € Gutschein ab 60 € Mindestbestellwert mit dem Code A9F2C5J7 | 10 % Rabatt auf Kontaktlinsen mit dem Code K4L3C6J9 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 4,99 €, ab 49 € keine |
Misterspex | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 2,99 €, ab 39 € keine |
Linsenplatz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | keine |
Lentiamo | 10%-Neukunden-Gutschein mit dem Code: 29543 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 3,90 €, ab 74 € keine |
luckylens.de | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 3,90 €, ab 50 € keine |
LENSMILE | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 3,50 € |
ihre-kontaktlinsen.de | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 2,99 €, über 80 € keine |
Lenstore | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 3,99 €, über 69 € keine |
Mister Linse | Ja | Ja | Ja | ? | ? | ? | ? | 3,90 €, ab 60 € innerhalb Deutschlands keine |
ARICONA | 5% Rabatt mit dem Code: 8E93SG | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | keine |
SmartBuyGlasses | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | Ja | ? | ?, ab 65 € keine |
meineLinse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 3,90 €, ab 40 € keine |
linsensuppe.de | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | keine |
lensprofi.de | Ja | ? | Ja | Ja | ? | Ja | ? | 2,99 €, ab 29,99 € keine |
Linsenpate | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 2,99 € |
megabrille | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 4,95 €, ab 50 € keine |
123 Kontaktlinse | Ja | Ja | Ja | ? | Ja | ? | ? | 3,99 €, ab 3 bestellten Produkten keine |
LensCatcher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 2,60 € bis 3,80 € |
cluboptiker.de | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 4,90 € |
1a-sehen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 3,90 € |
SmartBuyGlasses | Ja | Ja | Ja | ? | ? | ? | ? | keine |
KontaktlinsenShop.de | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 3,90 €, ab 50 € keine |
linsenstudio.de | ? | ? | ? | ? | ? | Ja | ? | keine |
LensOnline.de | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 6,00 € |
LinsenQuelle.de | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 4,90 €, ab 69 € innerhalb Deutschlands keine |
kontaktlinsen.de | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | keine |
Menschen mit Sehschwäche können sich farbige Kontaktlinsen in ihrer Stärke kaufen. Allerdings müssen diese – genau wie “normale” Kontaktlinsen – vorher bei einem Augenoptiker angepasst werden, um sicherzugehen, dass Material, Größe und Stärke der Linsen zu den Augen passen. Auch gelten für farbige Kontaktlinsen dieselben Regeln wie für herkömmliche: Hygiene und die tägliche Reinigung der Linsen (Tageslinsen ausgenommen) sind oberstes Gebot. Die empfohlenen Tragezeiten sollten eingehalten werden und mindestens einmal im Jahr sollte eine Nachkontrolle sowohl beim Augenoptiker als auch beim Augenarzt erfolgen.
Auch Fehlsichtige mit Hornhautverkrümmung brauchen nicht auf farbige Kontaktlinsen zu verzichten. Sie können torische Farblinsen bestellen, wenn diese angepasst wurden.
Das Spektrum an Farblinsen mit Korrektion ist begrenzt, sodass Personen mit starker Fehlsichtigkeit eventuell keine Linsen in ihrer Stärke finden. Farbige Kontaktlinsen mit Werten zwischen -8 Dioptrien und +6 sind aber durchaus in vielen Online-Shops erhältlich.