Nutzer von Monatslinsen brauchen nicht nur regelmäßig neue Kontaktlinsen, sondern auch das passende Reinigungs- und Aufbewahrungszubehör. Wer weiß, welche Kontaktlinsen und Pflegemittel optimal zu seinen Augen passen, kann beides unkompliziert online kaufen.
Die folgende Tabelle hilft, bei der Vielzahl an Online-Shops nicht den Überblick zu verlieren und den für sich besten Anbieter zu finden. Verglichen werden sowohl Produktpalette und Preise als auch Lieferbedingungen und Versandkosten.
Name | Tageslinsen | Wochenlinsen (14 Tageslinsen) | Monatslinsen | Torische Linsen | Bi-/Multifokale Linsen | Farbige Linsen | Tag- & Nachtlinsen | Versandkosten DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lensbest | 5 € Gutschein ab 60 € Mindestbestellwert mit dem Code A9F2C5J7 | 10 % Rabatt auf Kontaktlinsen mit dem Code K4L3C6J9 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 4,99 €, ab 49 € keine |
Misterspex | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 2,99 €, ab 39 € keine |
Linsenplatz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | keine |
Lentiamo | 10%-Neukunden-Gutschein mit dem Code: 29543 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 3,90 €, ab 74 € keine |
luckylens.de | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 3,90 €, ab 50 € keine |
LENSMILE | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 3,50 € |
ihre-kontaktlinsen.de | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 2,99 €, über 80 € keine |
Lenstore | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 3,99 €, über 69 € keine |
Mister Linse | Ja | Ja | Ja | ? | ? | ? | ? | 3,90 €, ab 60 € innerhalb Deutschlands keine |
ARICONA | 5% Rabatt mit dem Code: 8E93SG | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | keine |
SmartBuyGlasses | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | Ja | ? | ?, ab 65 € keine |
meineLinse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 3,90 €, ab 40 € keine |
linsensuppe.de | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | keine |
lensprofi.de | Ja | ? | Ja | Ja | ? | Ja | ? | 2,99 €, ab 29,99 € keine |
Linsenpate | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 2,99 € |
megabrille | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 4,95 €, ab 50 € keine |
123 Kontaktlinse | Ja | Ja | Ja | ? | Ja | ? | ? | 3,99 €, ab 3 bestellten Produkten keine |
LensCatcher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 2,60 € bis 3,80 € |
cluboptiker.de | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 4,90 € |
1a-sehen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 3,90 € |
SmartBuyGlasses | Ja | Ja | Ja | ? | ? | ? | ? | keine |
KontaktlinsenShop.de | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 3,90 €, ab 50 € keine |
linsenstudio.de | ? | ? | ? | ? | ? | Ja | ? | keine |
LensOnline.de | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 6,00 € |
LinsenQuelle.de | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 4,90 €, ab 69 € innerhalb Deutschlands keine |
kontaktlinsen.de | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | keine |
Monatslinsen können 30 Tage lang genutzt werden, bevor sie entsorgt werden müssen. Von speziellen Tag- und Nachtlinsen abgesehen, beschränkt sich die Nutzung auf den Tag. Nachts werden die Kontaktlinsen in einem Behälter mit einem speziellen Linsenreiniger aufbewahrt und desinfiziert.
Die tägliche Tragedauer ist abhängig davon, wie Auge und Tränenfilm beschaffen sind und welches Linsenmaterial angepasst wurde. Der Anpasser gibt meist eine Empfehlung, an die sich gehalten werden sollte. Wichtig: Auch wenn Monatslinsen mal für einige Tage nicht getragen werden, gehören sie nach Ablauf der 30 Tage entsorgt.
Monatslinsen werden üblicherweise in 6er-Packungen verkauft. Bei gleicher Stärke auf beiden Augen reichen sie also für 3 Monate. Werden unterschiedliche Stärken benötigt, müssen entsprechend zwei 6er-Packungen gekauft werden, die dann für ein halbes Jahr reichen.
Die Reinigungslösung wird passend zu den Kontaktlinsen und anhand der individuellen Gegebenheiten der Augen vom Anpasser ausgewählt. Wie bei den Linsen auch sollte beim Nachkauf im Internet nur die Lösung bestellt werden, die vom Anpasser empfohlen wurde. Sonst leidet unter Umständen nicht nur der Tragekomfort, sondern es drohen Unverträglichkeiten und Reizungen. Wer dennoch eine andere – weil günstigere – Reinigungslösung kaufen möchte, sollte die Inhaltsstoffe vergleichen.