Tageslinsen sind die wohl unkompliziertesten Kontaktlinsen: Morgens werden sie aufs Auge gesetzt, abends einfach entsorgt. Reinigung und Aufbewahrung fallen weg. Gerade für “Gelegenheitsträger” ist das bequem. Gute Online-Shops haben das gesamte Spektrum bekannter Tageslinsen-Hersteller im Angebot.
Welcher der Anbieter die jeweils passenden Tageslinsen verkauft, zeigt nachfolgende Tabelle. Mit ihrer Hilfe können Kontaktlinsenträger zudem die Lieferbedingungen vergleichen und so den Online-Shop mit den besten Konditionen auswählen.
Name | Tageslinsen | Wochenlinsen (14 Tageslinsen) | Monatslinsen | Torische Linsen | Bi-/Multifokale Linsen | Farbige Linsen | Tag- & Nachtlinsen | Versandkosten DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lensbest | 5 € Gutschein ab 60 € Mindestbestellwert mit dem Code A9F2C5J7 | 10 % Rabatt auf Kontaktlinsen mit dem Code K4L3C6J9 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 4,99 €, ab 49 € keine |
Misterspex | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 2,99 €, ab 39 € keine |
Linsenplatz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | keine |
Lentiamo | 10%-Neukunden-Gutschein mit dem Code: 29543 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 3,90 €, ab 74 € keine |
LENSMILE | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 3,50 € |
ihre-kontaktlinsen.de | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 2,99 €, über 80 € keine |
Lenstore | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 3,99 €, über 69 € keine |
Mister Linse | Ja | Ja | Ja | ? | ? | ? | ? | 3,90 €, ab 60 € innerhalb Deutschlands keine |
ARICONA | 5% Rabatt mit dem Code: 8E93SG | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | keine |
SmartBuyGlasses | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | Ja | ? | ?, ab 65 € keine |
meineLinse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 3,90 €, ab 40 € keine |
linsensuppe.de | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | keine |
lensprofi.de | Ja | ? | Ja | Ja | ? | Ja | ? | 2,99 €, ab 29,99 € keine |
Linsenpate | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 2,99 € |
megabrille | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 4,95 €, ab 50 € keine |
123 Kontaktlinse | Ja | Ja | Ja | ? | Ja | ? | ? | 3,99 €, ab 3 bestellten Produkten keine |
LensCatcher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 2,60 € bis 3,80 € |
cluboptiker.de | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 4,90 € |
1a-sehen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 3,90 € |
SmartBuyGlasses | Ja | Ja | Ja | ? | ? | ? | ? | keine |
KontaktlinsenShop.de | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 3,90 €, ab 50 € keine |
linsenstudio.de | ? | ? | ? | ? | ? | Ja | ? | keine |
LensOnline.de | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 6,00 € |
LinsenQuelle.de | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 4,90 €, ab 69 € innerhalb Deutschlands keine |
kontaktlinsen.de | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | keine |
Tageskontaktlinsen werden einen Tag lang getragen und abends entsorgt. Wie viele Stunden sie auf dem Auge verbleiben können, ist unterschiedlich. Je nach Tränenfilm und Beschaffenheit des Auges kann manch einer sie bis zu 16 Stunden tragen, andere verspüren schon nach wenigen Stunden ein Fremdkörpergefühl. Eine vorherige Anpassung beim Augenoptiker stellt sicher, dass Auge und Linse optimal zusammenpassen.
Tageslinsen zu kaufen macht besonders für diejenigen Sinn, die nur gelegentlich Linsen tragen wollen und gern auch mal zur Brille greifen. Da Reinigung und Aufbewahrung entfallen, entstehen keine zusätzlichen Kosten für Pflegemittel und Behälter. Und: Da jeden Tag eine frische Kontaktlinse aufs Auge gesetzt wird, sind Tageslinsen besonders hygienisch.
Zu kaufen gibt es Tageskontaktlinsen in 30er- und 90er-Packungen. Wer absehen kann, dass er die Linsen im Rahmen des Haltbarkeitsdatums nutzen wird, fährt mit der größeren Packung meist günstiger. Zudem fallen bei der Bestellung größerer Mengen häufig die Versandkosten weg.
Wer unterschiedliche Stärken auf beiden Augen hat, muss entsprechend zwei 30er oder 90er-Packungen in der jeweiligen Stärke kaufen.