Ob strahlend-blaue Augen, Dollarzeichen oder Katzenaugen – mit farbigen Kontaktlinsen sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Schier grenzenlos scheint auch das Angebot an Online-Shops zu sein, bei denen man farbige Kontaktlinsen ohne Stärke kaufen kann. Die nachfolgende Übersicht enthält eine Liste mit etablierten Kontaktlinsenanbietern sowie einen Vergleich ihrer Preise und Lieferbedingungen. So haben Kontaktlinsenträger die Möglichkeit, aus der Vielzahl an Shops denjenigen zu finden, der die für sie passenden Farblinsen am günstigsten anbietet sowie zuverlässig und schnell liefert.
Name | Tageslinsen | Wochenlinsen (14 Tageslinsen) | Monatslinsen | Torische Linsen | Bi-/Multifokale Linsen | Farbige Linsen | Tag- & Nachtlinsen | Versandkosten DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lensbest | 5 € Gutschein ab 60 € Mindestbestellwert mit dem Code A9F2C5J7 | 10 % Rabatt auf Kontaktlinsen mit dem Code K4L3C6J9 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 4,99 €, ab 49 € keine |
Misterspex | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 2,99 €, ab 39 € keine |
Linsenplatz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | keine |
Lentiamo | 10%-Neukunden-Gutschein mit dem Code: 29543 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 3,90 €, ab 74 € keine |
luckylens.de | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 3,90 €, ab 50 € keine |
LENSMILE | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 3,50 € |
ihre-kontaktlinsen.de | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 2,99 €, über 80 € keine |
Lenstore | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 3,99 €, über 69 € keine |
Mister Linse | Ja | Ja | Ja | ? | ? | ? | ? | 3,90 €, ab 60 € innerhalb Deutschlands keine |
ARICONA | 5% Rabatt mit dem Code: 8E93SG | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | keine |
SmartBuyGlasses | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | Ja | ? | ?, ab 65 € keine |
meineLinse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 3,90 €, ab 40 € keine |
linsensuppe.de | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | keine |
lensprofi.de | Ja | ? | Ja | Ja | ? | Ja | ? | 2,99 €, ab 29,99 € keine |
Linsenpate | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 2,99 € |
megabrille | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 4,95 €, ab 50 € keine |
123 Kontaktlinse | Ja | Ja | Ja | ? | Ja | ? | ? | 3,99 €, ab 3 bestellten Produkten keine |
LensCatcher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 2,60 € bis 3,80 € |
cluboptiker.de | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 4,90 € |
1a-sehen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 3,90 € |
SmartBuyGlasses | Ja | Ja | Ja | ? | ? | ? | ? | keine |
KontaktlinsenShop.de | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 3,90 €, ab 50 € keine |
linsenstudio.de | ? | ? | ? | ? | ? | Ja | ? | keine |
LensOnline.de | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | 6,00 € |
LinsenQuelle.de | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 4,90 €, ab 69 € innerhalb Deutschlands keine |
kontaktlinsen.de | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | keine |
Um Kontaktlinsen zu tragen, muss man nicht zwangsläufig eine Sehschwäche haben. Farbige Kontaktlinsen gibt es auch ohne Korrektion zu kaufen. Gerade diese werden aber längst nicht mehr nur über Optik-Online-Shops vertrieben, sondern auch über Mode-, Kostüm- und Karnevalsshops. Was in den dort angebotenen Linsen steckt, ist für den Käufer kaum erkennbar. Nicht selten handelt es sich um Billigimporte aus Fernost, für deren Verträglichkeit nicht garantiert werden kann. Wer sicher gehen will, kauft Farblinsen ohne Stärke in Onlineshops, die auf optische Produkte wie Kontaktlinsen und Brillen spezialisiert sind.
Auch wenn sie vor allem nach Spaß und Verkleidung aussehen, sollte man auch Farblinsen ohne Stärke nicht ohne vorherige Anpassung durch den Augenarzt oder Augenoptiker bestellen.
Es gelten zudem dieselben Voraussetzungen wie für durchsichtige Linsen und Farblinsen mit Stärke, was Tragezeiten, Austauschintervalle und die tägliche Reinigung angeht. Heißt: Man sollte sie nicht länger tragen, als vom Anpasser empfohlen und über Nacht bzw. wenn sie nicht getragen werden, müssen sie gründlich desinfiziert und in passender Pflegelösung gelagert werden. Bleiben die Farblinsen für längere Zeit im Behälter, muss die Reinigungslösung mindestens einmal in der Woche gewechselt werden.